





























| Parametras | Normos | Tarkett išmatuota vertė | Reikalavimai |
|---|---|---|---|
| Dėvimojo sluoksnio storis | EN ISO 24340 | 0,80 mm | 34 : 0.70 mm / 33 : 0.55 mm / 32 : 0.40 mm |
| Visas storis | EN ISO 24346 | 32 mm | – |
| Bendras svoris | EN ISO 23997 | 13800 g/m² | – |
| Paviršiaus apdorojimas | – | Top Clean XP | – |
| Įrengimo būdas | – | Glue-Down sujungimo sistema | – |
| NSC spalvos kodas | – | S 2050-Y10R | – |
| Šviesos atspindžio dydis (LRV) % | – | 44,8 | – |
























| Parametras | Normos | Tarkett išmatuota vertė | Reikalavimai |
|---|---|---|---|
| Dėvimojo sluoksnio storis | EN ISO 24340 | 0,80 mm | 34 : 0.70 mm / 33 : 0.55 mm / 32 : 0.40 mm |
| Visas storis | EN ISO 24346 | 2 mm | – |
| Bendras svoris | EN ISO 23997 | 3,045 kg/m² | – |
| Paviršiaus apdorojimas | – | Top Clean XP | – |
| Įrengimo būdas | – | Glue-Down sujungimo sistema | – |
| NSC spalvos kodas | – | Grižkite į produkto puslapį. | – |
| Šviesos atspindžio dydis (LRV) % | – | Grižkite į produkto puslapį. | – |
























| Parametras | Normos | Tarkett išmatuota vertė | Reikalavimai |
|---|---|---|---|
| Dėvimojo sluoksnio storis | EN ISO 24340 | 0,65 mm | 34 : 0.70 mm / 33 : 0.55 mm / 32 : 0.40 mm |
| Visas storis | EN ISO 24346 | 3,45 mm | – |
| Bendras svoris | EN ISO 23997 | 3040 g/m² | – |
| Paviršiaus apdorojimas | – | Top Clean XP | – |
| Įrengimo būdas | – | Glue-Down sujungimo sistema | – |
| NSC spalvos kodas | – | Grižkite į produkto puslapį. | – |
| Šviesos atspindžio dydis (LRV) % | – | Grižkite į produkto puslapį. | – |